
GENERAL INFORMATION | ||
Name | Vosco Starlight | |
Call sign | 3E7279 | |
IMO No. | 9514030 | |
Flag | Panama | |
Built | 24-05-11 | |
Shipyard | IHI Marine United INC., Yokohama Shipyard | |
Class | NK | |
DIMENSIONS | ||
LOA | 190 | |
LBP | 185 | |
Breadth moulded | 32.26 | |
Draught (summer) | 12.735 | |
Keel to top of mast | 47.68 | |
CAPACITY | ||
DWT / TPC | 55868 / 56,93 | |
Gross tonnage | 31,540 | |
Net tonnage | 18,765 | |
Light weight | 10,010 | |
OUTPUT | ||
M/E type | DU-Wartsila 6RT-flex50 | |
M/E max output / RPM | 8890 kW / 116 | |
A/E | Daihatsu 5DC-17 x 3set x 430kw | |
CARGO RELATED INFORMATION | ||
No. of cargo holds / hatches | 5 | |
Capacity (grain/bales) | 72062 / 67062 | |
Gear and outreach | Crane 4 x 30T x 6,8m | |
Grab fitted | 4 set | |
TPC:số tấn làm thay đổi 1cm chiều chìm của tàu tại nơi ứng với D |