GENERAL INFORMATION |
|||||||
Name | Fortune Navigator | ||||||
Call sign | XVPF | ||||||
IMO No. | 9181637 | ||||||
Flag | Vietnam | ||||||
Built/delivered | 1998 | ||||||
Shipyard | Murakami Hide Shipbuilding Co.Ltd | ||||||
Class | NK | ||||||
DIMENSIONS |
|||||||
LOA | 119.160 m | ||||||
LBP | 110.000 m | ||||||
Breadth moulded | 18.200 m | ||||||
Draught (summer) | 7.835 m | ||||||
CAPACITY |
|||||||
Nominal capacity (TEU) | 560 | ||||||
Capacity @homo 14T | 390 | ||||||
DWT / TPC | 8.649,27 | ||||||
Gross tonnage | 6.543 | ||||||
Net tonnage | 3.336 | ||||||
Light weight | 3.680,78 | ||||||
OUTPUT |
|||||||
M/E type | B&W 8L35MC | ||||||
M/E output / RPM | 7040HP / 210 | ||||||
A/E | 450 KVA, AC445V X 2 SETS | ||||||
Bow thruster | Yes | ||||||
Service speed | 15 knots | ||||||
CARGO RELATED INFORMATION |
|||||||
No. of cargo holds | 5 | ||||||
Refer plug | 100 | ||||||
Gear | 2x36T | ||||||